Sud-Ouest Généalogie

Cartes postales et photos anciennes, histoire locale, généalogie, ...

Fonds des familles Soubiran et alliées (Nautery, Pilhac, etc.)

  • Nombre de documents: 211
  • Dates extrêmes: 1684 - 1924
  • Notes: Ce fonds est composé de documents concernant la famille Soubiran et des familles alliées (Nautery, Pilhac, etc.).

< Année: >

< Année: >

Répartition géographique des documents du fonds

Commune Nombre Période
Mont-de-Marsan (40) 29 1730-1917
Cazères-sur-l'Adour (40) 17 1726-1853
Paris (75) 17 1810-1912
Betbezer-d'Armagnac (40) 13 1699-1853
Labastide-d'Armagnac (40) 12 1684-1840
Corneillan (32) 11 1834-1857
Bordeaux (33) 10 1816-1852
Toulouse (31) 8 1788-1830
Pau (64) 7 1812-1849
Roquefort (40) 7 1728-1842
Aire-sur-l'Adour (40) 6 1744-1884
Dax (40) 6 1828-1860
Lisbonne/Lisboa (Portugal) 5 1787-1796
Cazaubon (32) 4 1833-1852
Campet-et-Lamolère (40) 3 1815-1845
Duhort-Bachen (40) 3 1812-1864
Lannux (32) 3 1831-1834
Saint-Sever (40) 3 1828-1846
La Teste-de-Buch (33) 2 1845-1846
Montgaillard (40) 2 1840
Montpellier (34) 2 1832
Pontenx-les-Forges (40) 2 1835-1841
Sos (47) 2 1830-1843
Agen (47) 1 1830
Amiens (80) 1
Barcelonne-du-Gers (32) 1 1845
Bascons (40) 1 1824
Benquet (40) 1
Billère (64) 1 1924
Boueilh-Boueilho-Lasque (64) 1 1845
Bourriot-Bergonce (40) 1 1840
Canenx-et-Réaut (40) 1 1814
Carcen-Ponson (40) 1 1848
Commensacq (40) 1 1845
Condom (32) 1 1851
Escource (40) 1 1841
Gabarret (40) 1 1854
Grenade-sur-l'Adour (40) 1 1846
Jurançon (64) 1 1839
Lannemaignan (32) 1 1844
Le Frêche (40) 1 1851
Les Mesnuls (78) 1 1840
Mirande (32) 1 1840
Monclar (32) 1 1842
Nérac (47) 1 1821
Nîmes (30) 1 1847
Parleboscq (40) 1 1848
Pujo-le-Plan (40) 1 1855
Renung (40) 1 1839
Saint-Avit (40) 1 1824
Saint-Justin (40) 1 1766
Stuttgart 1 1809