Fonds des familles Supervielle et alliées (Moulou, etc.)

  • Nombre de documents: 198
  • Dates extrêmes: 1812 - 1861
  • Notes: Ce fonds est composé de lettres adressées à la famille Supervielle, de Bidos (64), et des familles alliées (Moulou, etc.)

Lettre de M. Morand adressée à MM. Moulou & Cie, à Bayonne (64)

Date: 17/12/1812
Lieu(x): Oloron-Sainte-Marie (64) - Sainte-Marie

Lettre de M. Bilhou adressée à MM. Moulon & Cie, négociants à Bayonne (64)

Date: 16/10/1817
Lieu(x): Quimper (29) , Concarneau (29), Douarnenez (29), Lorient (56)

Répartition géographique des documents du fonds

Commune Nombre Période
Oloron-Sainte-Marie (64) 39 1812-1831
Bordeaux (33) 26 1813-1828
Pau (64) 25 1813-1861
Lyon (69) 12 1817-1825
Orthez (64) 10 1813-1834
Reims (51) 8 1814-1828
Bilbao 7 1817-1823
Paris (75) 6 1817-1839
Rouen (76) 5 1814-1827
Bayonne (64) 4 1813-1847
Amiens (80) 3 1817-1826
Elbeuf (76) 3 1814-1825
Lagor (64) 3 1813-1825
Laval (53) 3 1818-1823
Marseille (13) 3 1814-1818
Toulouse (31) 3 1821-1851
Vienne (38) 3 1825-1827
Limoges (87) 2 1820-1821
Mayenne (53) 2 1819-1820
Mazières-en-Mauges (49) 2 1825
Nay (64) 2 1817-1820
Quimper (29) 2 1817-1819
Saumur (49) 2 1824
Sedan (08) 2 1818-1819
Thiers (63) 2 1819-1820
Abbeville (80) 1 1814
Béziers (34) 1 1814
Bidos (64) 1 1818
Bizanos (64) 1 1813
Bourges (18) 1 1825
Castres (81) 1 1818
Dax (40) 1 1838
Landivisiau (29) 1 1819
Le Havre (76) 1 1824
Madrid 1 1817
Marvejols (48) 1 1821
Mont-de-Marsan (40) 1 1817
Nantes (44) 1 1820
Nogent-le-Rotrou (28) 1 1824
Pampelune/Pamplona/Iruña 1 1818
Perpignan (66) 1 1813
Quintin (22) 1 1826
Rennes (35) 1 1820
Saint-Quentin (02) 1 1822