Extrait de la matrice cadastrale de la commune d'Aussevielle (concerne Alexis Vignalet)
Archive privée inédite
- Date: 04/08/1898
- Lieu: Pau (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
| DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES COMMUNE de Aussevielle | EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE M Vignalet Alexis demeurant à Billère est inscrit au folio 177 de la matrice cadastrale des propriétés non bâties de la commune dénommée ci-contre, pour les propriétés ci après détaillées: |
| Nos d'ordre. | SECTION | NUMÉRO du Plan. | CANTON, TRIAGE, LIEU-DIT et noms de parcelles | NATURE de la Propriété. | CONTENANCE | CLASSE | REVENU cadastral. | OBSERVATIONS | |||
| 1 | B | 241 | Gourgots | pature | 15 | 90 | 1 | 3 | 45 | ||
| 2 | A | 180 | Lasserre de Poey | haut taillis | 03 | 00 | 2 | 35 | |||
| 3 | 193 | do | do | 03 | 00 | 2 | 35 | ||||
| 4 | 194 | do | do | 03 | 00 | 2 | 35 | ||||
| 5 | 242 | do | do | 01 | 80 | 2 | 20 | ||||
| 6 | 243 | do | do | 24 | 70 | 2 | 2 | 95 | |||
| 7 | 244 | do | do | 00 | 70 | 2 | 10 | ||||
| 8 | 245 | do | do | 26 | 80 | 2 | 3 | 20 | |||
| 9 | 223 | Gourgots | pature | 2 | 72 | 20 | 1 | 21 | 51 | ||
| TOTAUX..... | 3 | 51 | 10 | 32 | 46 | ||||||
| Pau, le 4 Aout 1898. Coût: 0.75 | Certifié conforme à la matrice: Le Commis ppal de la Direction des Contributions directes. |
- VIGNALET François Alexis
- Alexis Vignalet, aîné
- ( - 1898/1901 Billère )