Convention (entre Pierre Vignalet, Pierre Vignalet et Marie Vignalet)
Archive privée inédite
- Date: 01/11/1858
- Lieu: Billère (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
Entre
Pierre Vignalet ainé proprietaire cultivateur demeurant et domicilié à Billére, d'une partPierre dit Cadeton Vignalet, curé à Oraàs et Marie dite Marianne Vignalet demeurant tous les deux à Oràas, d'autre part.
A été convenu ce qui suit,
Feus Pierre Vignalet et Thérèze Nogué père et mère des parties, sont décédés à Billére le premier le 21 Septembre 1815 et la seconde le 21 Septembre 1831, à la survivance de sept enfants.Il s'agit de regler les légitimes compétent à Cadeton et à Marianne.
Un rapport d'experts étant intervenu dans une instance engagée a ce sujet. Ce rapport à la date du quatre Aout et 10 Octobre 1838 est pris pour base du présent reglement.
Succession paternelle.
Masse totale mobiliére et immobiliére | 35,847f | 52 |
Dettes | 6,869. | 86. |
Reste a partager | F. 28,977. | 66 |
1/4 pour les cadets | 7244. | 41 |
Reste | 21,733. | 25. |
1/2 pour Pierre Vignalet ainé, | 10,866 | 62. |
1/7 pour chaque enfant | 1552. | 38. |
1/6 du quart pour chaque cadet | 1207. | 40 |
Part totale de chaque cadet | 2759. | 78. |
A Cadeton.
1° La pièce labourable Cam Dabos portée au n° 7 du rapport d'experts susdit pour une valeur de | 2253. | 94. |
2° La pièce labourable appelée Darré la rue portée au n° 10 du rapport d'experts pour une valeur de | 376. | 84. |
3° La piéce labourable sans nom portée au n° 3 du même rapport pour une valeur de | 151. | 97. |
Les immeubles ci-dessus sont situés à Poey. | 2782. | 75 |
La part de Cadeton n'étant que de | 2759. | 78 |
Il doit a son frère ainé une soulte de | 22f | 97. |
A Marianne.
1° La pièce labourable Houré sise à Lescar portée au n° 2 du rapport pour une valeur de | 1222f | 10 |
2° Le labourable Laire-Hourcade portée au n° 1 du rapport pour une valeur de | 722. | 10 |
3° Le labourable Lasseps portée au n° 9 du rapport pour une valeur de | 798. | 68. |
Ces deux dernières sises à Poey | 2742. | 88. |
Sa part étant de | 2759. | 78. |
Elle a droit a une soulte de | 46f | 90. |
Succession maternelle.
Masse totale mobiliére & immobiliére | 33,718 | 14. |
Dettes | 649. | 73 |
Reste a partager | 33068 | 41 |
1/4 pour les cadets | 8267. | 10 |
Reste | 24,801. | 31 |
1/2 pour l'ainé | 12400. | 65 |
1/7 pour chaque enfant | 1771. | 52. |
1/6 du quart pour chaque cadet | 1377. | 85 |
Part totale de chaque cadet | 3149. | 37. |
A Cadeton.
1° Le reste de la pièce pré Gabarret portée au n° 4 du rapport pour une valeur de | 1221. | 05 |
La part de cette pièce ci-dessus assignée a Cadeton confronte à Bergeret, a ruisseau la Hérrere et à la part affectée à Alexis par acte séparé. | ||
2° Le labourable Bergé portée au n° 2 du rapport pour une valeur de | 1196. | 15 |
3° La fougeraie Heuga portée au n° 26 du rapport pour une valeur de | 686. | 31. |
3103. | 51 | |
La part de Cadeton était de | 3149. | 37. |
Il lui est dû une soulte de | 45f | 86. |
A Marianne.
1° Trois arpents de la pièce labourable Tustort portée au rapport sous le n° 5, pour une valeur de | 1950f | . |
Cette part confronte du levant a chemin de servitude et a terre restante du sud à Hourcade et Mariette, du nord à la pièce Gabarret | ||
2° Le labourable la Métairie portée au rapport pour une valeur de (sous le n° 6) | 451. | 18. |
3° Deux arpents de la piéce de pature Lanot de Laborde portée au rapport sous le n° 25 pour une valeur de | 800. | . |
3201f | 18 | |
Cette part confronte du nord a chemin de servitude, de l'ouest à Mariette, du levant à Labourdette et du midi a terre restante | ||
Sa part était de | 3149. | 37 |
Elle doit une soulte de | 51f | 81. |
Fruits des deux successions ci-dessus.
Les parties ont transigé moyennant l'attribution suivante:Pierre Vignalet assigne a son frère la moitié de la piéce Planton, nature de vignes portée au n° 4 du rapport pour une valeur de | 997f | 10 |
Cette partie sera prise du coté de l'Est. | ||
Il assigne à Marianne le restant de la dite pièce pour une valeur de | 997. | 10 |
Cette partie sera prise du coté de l'Ouest. |
Fait triple à Billère le 1er 9bre 1858
Et les parties se sont reglées sur les soultes ci-dessus. Dont quittance.
Vignalet, Vignalet curé, marie Vignalet
- NOUGUÉ Thérèse
- ( - 1831 Billère )
- citée
- VIGNALET Marie
- dite Marianne
- ( - >1878 Oraàs ? )
- VIGNALET Pierre
- dit Cadeton
- ( - >1878 Oraàs ? )
- VIGNALET Pierre
- aîné
- ( - 1858/1860 Billère ? )
- VIGNALET Pierre
- ( - 1815 Billère )
- cité